集合竞价
竞价资金流入、流出与异动个股
集合竞价分析
最新数据: 2026-08-14
竞价质量
数据源:auction_data.db / auction_industry_summary
数据时间:2026-08-14 15:00
更新状态:集合竞价快照
数据质量:中
口径说明:竞价成交额按元转万/亿;单行业超过 500 亿标为异常,需回查采集口径。
竞价资金流入 TOP 行业
| 排名 | 行业 | 股票数 | 加权涨幅 | 竞价成交额 | 代表个股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化工机械 | 9只 | +4.21% | 异常 1991亿 | |
| 2 | 纺织机械 | 11只 | +2.17% | 异常 838亿 | |
| 3 | 半导体 | 173只 | +1.67% | 异常 13.65万亿 | |
| 4 | 综合类 | 14只 | +1.59% | 异常 1574亿 | |
| 5 | IT设备 | 63只 | +1.47% | 异常 1.59万亿 | |
| 6 | 软件服务 | 228只 | +1.37% | 异常 2.68万亿 | |
| 7 | 小金属 | 50只 | +1.20% | 异常 1.58万亿 | |
| 8 | 互联网 | 69只 | +1.18% | 异常 8172亿 | |
| 9 | 矿物制品 | 26只 | +1.06% | 异常 3048亿 | |
| 10 | 元器件 | 250只 | +0.82% | 异常 6.62万亿 | |
| 11 | 红黄酒 | 6只 | +0.81% | 397亿 | |
| 12 | 陶瓷 | 4只 | +0.72% | 异常 844亿 | |
| 13 | 塑料 | 59只 | +0.65% | 异常 4488亿 | |
| 14 | 通信设备 | 113只 | +0.64% | 异常 4.92万亿 | |
| 15 | 专用机械 | 222只 | +0.62% | 异常 2.35万亿 | |
| 16 | 电器仪表 | 76只 | +0.59% | 异常 9848亿 | |
| 17 | 机械基件 | 94只 | +0.57% | 异常 1.07万亿 | |
| 18 | 化工原料 | 194只 | +0.50% | 异常 2.56万亿 | |
| 19 | 航空 | 43只 | +0.47% | 异常 7976亿 | |
| 20 | 轻工机械 | 3只 | +0.29% | 235亿 |
竞价资金流出 TOP 行业
| 排名 | 行业 | 股票数 | 加权涨幅 | 竞价成交额 | 代表个股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火力发电 | 27只 | -2.59% | 异常 9655亿 | |
| 2 | 黄金 | 9只 | -2.10% | 异常 4495亿 | |
| 3 | 铝 | 24只 | -1.83% | 异常 5545亿 | |
| 4 | 乳制品 | 18只 | -1.69% | 异常 2319亿 | |
| 5 | 超市连锁 | 6只 | -1.58% | 异常 695亿 | |
| 6 | 生物制药 | 61只 | -1.40% | 异常 1.44万亿 | |
| 7 | 石油开采 | 21只 | -1.34% | 异常 3.75万亿 | |
| 8 | 房产服务 | 11只 | -1.33% | 异常 501亿 | |
| 9 | 化学制药 | 125只 | -1.26% | 异常 2.44万亿 | |
| 10 | 水力发电 | 18只 | -1.23% | 异常 1.22万亿 | |
| 11 | 农业综合 | 32只 | -1.17% | 异常 5431亿 | |
| 12 | 新型电力 | 27只 | -1.16% | 异常 1.13万亿 | |
| 13 | 摩托车 | 11只 | -1.13% | 异常 2192亿 | |
| 14 | 百货 | 28只 | -1.01% | 异常 1580亿 | |
| 15 | 焦炭加工 | 7只 | -0.97% | 异常 521亿 | |
| 16 | 中成药 | 64只 | -0.96% | 异常 7782亿 | |
| 17 | 种植业 | 14只 | -0.92% | 异常 851亿 | |
| 18 | 林业 | 3只 | -0.87% | 166亿 | |
| 19 | 影视音像 | 26只 | -0.85% | 异常 2851亿 | |
| 20 | 医药商业 | 32只 | -0.82% | 异常 2885亿 |
竞价异动个股
暂无竞价异动